(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,城建发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。城建发展当日收报6.87元,涨跌幅-9.96%,偏离值-9.42%,换手率5.84%,成交额9.3亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 5821.87 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 4588.39 | - | - |
3 | 机构专用 | 2999.82 | - | - |
4 | 五矿证券南京宁双路营业部 | 2517.94 | - | - |
5 | 平安证券北京金融大街营业部 | 2079.14 | - | - |
合计 | - | 18007.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 7829.78 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 5891.53 | - |
3 | 机构专用 | - | 3979.34 | - |
4 | 机构专用 | - | 3428.52 | - |
5 | 机构专用 | - | 2570.62 | - |
合计 | - | - | 23699.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。